Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Willtec
Modelo
W22064C
Número de peça
W22064C

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Origem: Brasil

Descrição

Voltímetro 22/32v Preto Caminhão Volvo Nl Willtec - W22.064c

Características:
Código universal de produto: 7895467093619
Condição do item: Novo
Marca: Willtec
MPN: W22064C
SKU: W22064C

Descrição

VOLTÍMETRO 22 / 32V PRETO WILLTEC - W22.064C
Código similar: W22064C

Aplicação

VOLVO B 10 M ARTICULADO 9.6 L 24V DOHC L6 (1988 a 1996)
B 10 M ROD. 9.6 L 12V SOHV L6 (1989 a 2001)
B 12 M 12.0 L 24V DOHC L6 (1997 a 2001)
B 12 M ARTICULADO 12.0 L 24V DOHC V6 (2004 a 2006)
B 12 M BI -ART. URBANO 12.0 L 24V DOHC V6 (2004 a 2006)
B 12 M BIARTICULADO 12.0 L 24V DOHC V6 (2004 a 2006)
B 12 R 12.0 L 24V DOHC L6 (2000 a 2008)
B 12 R 12.0 L 24V SOHV L6 (2000 a 2008)
B 12 R 380 ROD 12.1 L 24V DOHC V6 (2004 a 2011)
B 12 R 420 ROD 12.1 L 24V DOHC V6 (2004 a 2010)
B 58 9.6 L 12V SOHV L6 (1979 a 1982)
B 58 ARTICULADO 9.6 L 12V SOHV L6 (1979 a 1982)
B 58 BIARTICULADO 9.6 L 12V SOHV L6 (1983 a 1998)
B 58 RODOVIÁRIO 9.6 L 12V SOHV L6 (1979 a 1982)
B 58 TROLLEY 9.6 L 12V SOHV L6 (1983 a 1998)
B 9 R 9.0 L 24V DOHC L6 (2007 a 2010)
B 9 R 9.0 L 24V DOHC V6 (2007 a 2011)
B10 M BIARTICULADO (2003 a 2003)
B10 M ROD. 9.6 L 12V SOHV L6 (1997 a 2001)
B10 R ROD. (2001 a 2004)
B10 R ROD. 9.6 L 12V SOHV L6 (2001 a 2004)
B215RH HIBRIDO 5.0 L 16V SOHC L4 (2013 acima)
B250R R / RLE 7.7 L 24V SOHV L6 (2017 acima)
B270F 7.2 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B290R 7.2 L 24V DOHC L6 (2012 a 2017)
B290R PISO BAIXO 7.2 L 24V DOHC L6 (2015 a 2017)
B310R 10.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
B340M ARTICULADO 12.1 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B340M BIARTICULADO 12.1 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B340R 10.8 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B360 S ARTICULADO 9.4 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B360 S BIARTICULADO 9.4 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B360S ARTICULADO 9.4 L 24V DOHC L6 (2015 acima)
B360S BIARTICULADO 9.4 L 24V DOHC L6 (2015 acima)
B380R 10.8 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B420R 10.8 L 24V DOHC L6 (2012 acima)
B450R 10.8 L 24V DOHC L6 (2015 acima)
B7 4X2 7.4 L 24V DOHC L6 (1998 a 2005)
B7 ROD. 4X2 7.4 L 24V DOHC L6 (1998 a 2005)
B7RLE 290 7.1 L 24V DOHC L6 (2008 a 2011)
B9SLA ARTICULADO 9.0 L 24V DOHC V6 (2006 a 2011)
FH 12 380 12.1 L 12V SOHV L6 (1993 a 1998)
FH 12 380 12.1 L 24V SOHC L6 (1998 a 2006)
FH 12 420 12.1 L 24V SOHC L6 (1999 a 2006)
FH 12 460 12.1 L 24V SOHC L6 (2003 a 2006)
FH 16 750 8X4T 16.1 L 24V SOHC L6 (2013 acima)
FH 400 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 400 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 400 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 420 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 420 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 420 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 420 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 420 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 440 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 440 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 440 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 460 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 4X2R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 460 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 460 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 460 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 460 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 480 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 480 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 480 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 500 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 500 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 500 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 500 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 500 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 500 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 500 8X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 520 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 520 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 520 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 520 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
FH 540 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 540 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 4X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 540 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 540 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
FH 540 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FH 540 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FH 540 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FH 540 8X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2015 acima)
FM 10 320 9.6 L 12V SOHV L6 (2000 a 2003)
FM 12 340 12.1 L 24V SOHC L6 (2000 a 2003)
FM 12 380 12.1 L 24V SOHC L6 (2000 a 2003)
FM 12 420 12.1 L 24V SOHC L6 (2000 a 2006)
FM 370 4X2R 10.8 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
FM 370 4X2T 10.9 L 24V SOHC L6 (2008 a 2012)
FM 370 6X2R 10.8 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
FM 370 6X2R 10.9 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FM 370 6X2T 10.9 L 24V SOHC L6 (2008 a 2012)
FM 370 6X2T PNEUMÁTICO 10.9 L 24V SOHC L6 (2014 acima)
FM 370 6X2T TANDEM 10.9 L 24V SOHC L6 (2014 acima)
FM 370 6X4R 10.8 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
FM 370 8X2R 10.8 L 24V SOHV L6 (2012 acima)
FM 380 4X2R 10.9 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FM 380 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2014 acima)
FM 380 6X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FM 380 6X2T PNEUMÁTICO 12.8 L 24V SOHC L6 (2014 acima)
FM 380 6X2T TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2014 acima)
FM 380 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FM 400 RÍGIDO CABINE ESTENDIDA/ LEITO 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 400 TRACTOR 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 440 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 440 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 440 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 460 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FM 460 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FM 460 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FM 480 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 480 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 480 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2012)
FM 500 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
FMX 370 10.8 L 24V SOHC L6 (2010 a 2011)
FMX 380 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FMX 380 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FMX 380 4X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 380 6X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FMX 380 6X2T SUSPENSÃO PARABÓLICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FMX 380 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FMX 380 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 380 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 380 6X6R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 380 6X6T 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 380 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
FMX 380 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 400 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 a 2011)
FMX 420 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 420 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 420 6X6R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 420 6X6T 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 420 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 440 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 a 2011)
FMX 460 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 460 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 460 6X6R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 460 6X6T 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 460 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 480 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 a 2011)
FMX 500 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 500 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 500 6X6R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 500 6X6T 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 500 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 540 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 540 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
FMX 540 6X6R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 540 6X6T 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
FMX 540 8X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2011 acima)
HÍBRIDO 5.0 L 16V SOHC L4 (2016 acima)
N 10 INTERCOOLER II 9.6 L 12V SOHV L6 (1980 a 1992)
N 10 XH INTERCOOLER 9.6 L 12V SOHV L6 (1980 a 1986)
N 10 XHT INTERCOOLER 9.6 L 12V SOHV L6 (1984 a 1988)
N 12 12.1 L 12V SOHV L6 (1984 a 1991)
N 12 INTERCOOLER II 12.0 L 12V SOHV L6 (1981 a 1988)
N 12 XH INTERCOOLER 12.0 L 12V SOHV L6 (1985 a 1988)
NH 12 340 12.1 L 24V SOHC L6 (2003 a 2006)
NH 12 380 12.1 L 24V SOHC L6 (1998 a 2006)
NH 12 420 12.1 L 24V SOHC L6 (1999 a 2003)
NH 12 460 12.1 L 24V SOHC L6 (2004 a 2006)
NL 10 280 9.6 L 12V SOHV L6 (1989 a 1992)
NL 10 310 9.6 L 12V SOHV L6 (1992 a 1995)
NL 10 320 9.6 L 12V SOHV L6 (1991 a 2001)
NL 10 320 EDC 9.6 L 12V SOHV L6 (1996 a 1999)
NL 10 320 EDC EDC GOLD 9.6 L 12V SOHV L6 (1996 a 1999)
NL 10 340 9.6 L 12V SOHV L6 (1989 a 1994)
NL 12 360 12.0 L 12V SOHV L6 (1992 a 1994)
NL 12 360 EDC 12.0 L 12V SOHV L6 (1995 a 1999)
NL 12 410 EDC 12.0 L 12V SOHV L6 (1992 a 1999)
VM 17 210 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 17 240 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 210 R 4.8 L 12V SOHV L4 (2006 a 2011)
VM 220 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 220 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 23 210 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 23 240 6.5 L 12V SOHV L6 (2003 a 2005)
VM 260 RÍGIDO 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
VM 270 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 6X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 8X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 270 8X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 310 RÍGIDO 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
VM 310 TRACTOR 7.2 L 12V SOHV L6 (2006 a 2011)
VM 330 4X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 4X2T RODOVIÁRIO 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 6X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 6X4R 32 TONELADAS 7.2 L 12V SOHV L6 (2016 acima)
VM 330 6X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 8X2R 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 330 8X4R VOCACIONAL 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)
VM 6X4 R 220 7.2 L 12V SOHV L6 (2012 acima)

SKU: W22064C